아파트
'아파트' 분야 분석 내용 정리
핵심 트렌드
- 정부 규제 중심 정책 지속: 6.17 대책, 9.7 대책, 10.15 대책 등 규제 강화 정책 지속 및 추가 규제 가능성 (토지거래허가구역 확대, 대출 규제 강화 등)
- 공급 부족 심화: 서울 주택보급률 15년 내 최저, 신규 주택 공급 부족, 재건축/재개발 지연, 입주 물량 감소 예상 (내년부터 서울 입주 물량 만 세대)
- 전월세 시장 불안정: 다주택자 규제, 신축 공급 부족, 빌라 전세 사기 등으로 전세 매물 부족 및 가격 상승, 월세 비중 증가 (잠실 엘스, 리센츠 84제곱미터 월세 2년 전 200만 원에서 현재 400만 원으로 상승)
- 규제 완화 가능성 및 시장 혼란: 설 전후(1월 말 ~ 2월 초) 노도강, 은평구 등 토지 거래 허가 구역 규제 해제 가능성, 규제 해제 시 억눌렸던 수요 폭발 가능성, 부분 해제 시 형평성 문제 및 가격 상승 우려
- 수도권-지방 양극화 심화: 서울 집값 7년 만에 최고 상승, 월세 상승률 사상 최고치 기록, 수도권-지방 주택 가격 격차 심화, 수도권 무주택자의 내 집 마련 어려움 가중
주요 이슈
| 날짜 | 이슈 | 출처 |
|---|---|---|
| 2025년 | 정부, 서울 및 경기 지역의 부동산 이상거래 1천 건 이상 적발 | 기존 분석 |
| 2025년 9월 | LH 부채 160조 원 (2029년까지 260조 원으로 증가 전망) | 기존 분석 |
| 2025년 9월 7일 | 9.7 부동산 공급대책 발표 (수도권 135만 호 신규 주택 착공 계획) | 기존 분석 |
| 2025년 9월 8일 | 1주택자 전세 대출 한도 2억 원으로 축소, 수도권 및 규제 지역 전체에 적용 | 기존 분석 |
| 2025년 10월 15일 | 10.15 부동산 대책 발표 (투기과열지구 확대 지정) | 기존 분석 |
| 2025년 10월 16일 | 10월 16일 이후 입주자 모집 공고부터 중도금 대출 LTV 40% 제한, 현금 60% 필요 | 기존 분석 |
| 2025년 11월 15일 | 정부, 대규모 토지거래허가구역 지정 (서울 전역과 경기도 12개 지역) | 기존 분석 |
| 2025년 12월 5일 | 12월 5일 발표된 대책으로 서울 전역과 경기도 12곳이 일괄 규제 구역으로 묶임 | 기존 분석 |
| 2025년 12월 | 정부, 12월 공급 대책 예고 | 기존 분석 |
| 2026년~2030년 | 5년간 매년 25만 가구 공급 (1기 신도시급 물량) | 기존 분석 |
| 2026년 5월 9일 | 양도세 중과세 유예 기간 만료 | 기존 분석 |
| 2027년 | 2027년부터 보유세 증세 전환 가능성 | 기존 분석 |
| 2027년 7~8월 | 반포 래미안 원클래스트(반포 주공 1단지 재건축) 입주 예정 | 기존 분석 |
| 2028년 이후 | 9.7 대책의 실제 입주 예상 시기 | 기존 분석 |
| 2030년 | 정부, 2030년까지 수도권에 135만 호 신규 주택 착공 계획 | 기존 분석 |
| 2030년 | LH, 2030년까지 수도권에 7만 5천 호 공급 예정 | 기존 분석 |
| 추석 전후 | 부동산 대책 발표 가능성 (강남 3구, 용산구 토지거래허가제 내년 말까지 연장, 마포, 성동구 역시 추가 지정될 가능성 높음) | 기존 분석 |
| 설 전후(1월 말 ~ 2월 초) | 노도강, 은평구 등부터 토지 거래 허가 구역 규제 해제 가능성 | 기존 분석 |
언급된 종목
| 종목 | 내용 | 전망 |
|---|---|---|
| 은마아파트 | 49층 재건축 승인 | |
| 압구정 현대아파트 | 250m 초고층 재건축 계획 | 재건축 완료 시점까지 강남 아파트 가격 상승 예상 |
| 잠실 엘스, 리센츠 84제곱미터 | 월세 2년 전 200만 원에서 현재 400만 원으로 상승 | |
| 성수동 아크로포레스트 | 60평이 130억 원에 거래되어 평당 2억 2천에서 2억 3천만 원 수준 | 현재 가장 비싼 아파트 |
| 반포 래미안 원베일리 | 성수동 아크로포레스트 다음으로 높은 가격 형성 | |
| 반포 래미안 원클래스트 (반포 주공 1단지 재건축) | 2027년 7~8월 입주 예정, 입주 시 평당 3억 원에 도달하며 주변 아파트 가격 재설정 예상 | 강남 아파트 가격을 재설정하는 데 가장 큰 영향 |
투자 의견
- 앞으로 규제가 더 심해질 것으로 예상되므로 현재 6억을 빌려 집을 살 수 있다면 좋은 기회일 수 있습니다. 돈이 있어도 집을 못 사는 시대가 올 수 있으므로 규제 해제를 기대하기보다 적극적인 매수를 고려해야 합니다.
- 수도권 무주택자는 자금 여력 내에서 5년 거주를 목표로 출퇴근 가능한 지역 내에서 저평가된 집을 선택하는 것이 실패 확률을 낮추는 방법.
- 2027년 전세 시장에 큰 위기가 올 것으로 예상되므로, 2024년 안에 매수를 고려하는 것이 좋음. 급매물 기회를 활용하고 부동산 소장에게 매수 의사를 밝혀두는 것이 유리.
- 재건축 초과 이익 환수제 미적용 및 실거주 의무 없는 재개발 투자 유망. DSR 규제 하 전세 낀 투자 유리. 모아타운, 모아주택은 신중하게 접근.
- 정부 규제 지역 외, 일자리 증가 및 교통 호재 있는 역세권, 분구 앞둔 동탄, 구리역, 안양역 주변 관심 필요. 지방 핵심 지역 (대구, 울산 등) 투자 고려.
- 달러 자산을 보유하는 것이 유리하며, 다른 자산과의 비교를 통해 투자 전략을 수립해야 함.